Запчасти на VOLKSWAGEN GOLF 4 (1J1)
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
1.0 | 69 л.с. | 51 к.в. | 1.0 л. | 1997 - 2002 | Бензин |
1.0 | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.0 л. | 1998 - 2002 | Электро-бензин |
1.0 Turbo | 111 л.с. | 82 к.в. | 1.0 л. | 1997 - 2002 | Бензин |
1.4 16V | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.4 л. | 1997 - 2005 | Бензин AHW, AKQ, AXP, APE, BCA |
1.6 | 92 л.с. | 68 к.в. | 1.6 л. | 1998 - 2002 | Бензин |
1.6 | 100 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 1997 - 2004 | Бензин AEH, AKL, APF |
1.6 | 102 л.с. | 75 к.в. | 1.6 л. | 2000 - 2005 | Бензин AVU, BFQ, BJH |
1.6 | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 2001 - 2001 | Бензин BAH |
1.6 | 107 л.с. | 78 к.в. | 1.6 л. | 2003 - 2005 | Бензин AWB |
1.6 16V | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2000 - 2005 | Бензин ATN, AUS, AZD, BCB |
1.6 D | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.6 л. | 1997 - 1998 | Дизель |
1.6 FSI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.6 л. | 2002 - 2005 | Бензин BAD |
1.6 Total Flex | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 2001 - 2005 | Бензин-этанол BPA, BAH |
1.8 | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.8 л. | 1998 - 2002 | Бензин |
1.8 | 173 л.с. | 127 к.в. | 1.8 л. | 1999 - 2005 | Бензин |
1.8 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 1999 | Бензин ACC |
1.8 | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 2005 | Бензин AGN, BAF |
1.8 4motion | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.8 л. | 1998 - 2005 | Бензин AGN |
1.8 GTI | 173 л.с. | 127 к.в. | 1.8 л. | 1999 - 2001 | Бензин |
1.8 T | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 2005 | Бензин AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA |
1.8 T GTI | 180 л.с. | 132 к.в. | 1.8 л. | 2001 - 2005 | Бензин AUQ |
1.9 SDI | 68 л.с. | 50 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2005 | Дизель AGP, AQM |
1.9 TD | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 1999 | Дизель AAZ |
1.9 TDI | 130 л.с. | 96 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ASZ |
1.9 TDI | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.9 л. | 1998 - 2001 | Дизель AJM, AUY |
1.9 TDI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2004 | Дизель AHF, ASV |
1.9 TDI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2004 | Дизель AGR, ALH |
1.9 TDI | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ARL |
1.9 TDI | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ATD, AXR |
1.9 TDI 4motion | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ARL |
1.9 TDI 4motion | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.9 л. | 1998 - 2002 | Дизель AGR |
1.9 TDI 4motion | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ATD |
1.9 TDI 4motion | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.9 л. | 1999 - 2001 | Дизель AJM, AUY |
1.9 TDI 4motion | 130 л.с. | 96 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ASZ |
2.0 | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1998 - 2004 | Бензин APK, AQY, AZJ, AZG, BER |
2.0 4motion | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2000 - 2005 | Бензин AZH, AZJ |
2.3 V5 | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.3 л. | 2000 - 2005 | Бензин AQN |
2.3 V5 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.3 л. | 1997 - 2000 | Бензин AGZ |
2.3 V5 4motion | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.3 л. | 1998 - 2000 | Бензин AGZ |
2.3 V5 4motion | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.3 л. | 2000 - 2005 | Бензин AQN |
2.8 | 174 л.с. | 128 к.в. | 2.8 л. | 1997 - 2000 | Бензин AHA |
2.8 V6 4motion | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2005 | Бензин AQP, AUE, BDE |
2.8 VR6 | 200 л.с. | 147 к.в. | 2.8 л. | 2002 - 2005 | Бензин BDF |
2.8 VR6 | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.8 л. | 2000 - 2002 | Бензин |
3.2 R32 4motion | 243 л.с. | 179 к.в. | 3.2 л. | 2002 - 2003 | Бензин BJS |
3.2 R32 4motion | 241 л.с. | 177 к.в. | 3.2 л. | 2002 - 2005 | Бензин BFH, BML |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
1.0 | 69 л.с. | 51 к.в. | 1.0 л. | 1997 - 2002 | Бензин |
1.0 | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.0 л. | 1998 - 2002 | Электро-бензин |
1.0 Turbo | 111 л.с. | 82 к.в. | 1.0 л. | 1997 - 2002 | Бензин |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
1.4 16V | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.4 л. | 1997 - 2005 | Бензин AHW, AKQ, AXP, APE, BCA |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
1.6 | 92 л.с. | 68 к.в. | 1.6 л. | 1998 - 2002 | Бензин |
1.6 | 100 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 1997 - 2004 | Бензин AEH, AKL, APF |
1.6 | 102 л.с. | 75 к.в. | 1.6 л. | 2000 - 2005 | Бензин AVU, BFQ, BJH |
1.6 | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 2001 - 2001 | Бензин BAH |
1.6 | 107 л.с. | 78 к.в. | 1.6 л. | 2003 - 2005 | Бензин AWB |
1.6 16V | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2000 - 2005 | Бензин ATN, AUS, AZD, BCB |
1.6 D | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.6 л. | 1997 - 1998 | Дизель |
1.6 FSI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.6 л. | 2002 - 2005 | Бензин BAD |
1.6 Total Flex | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 2001 - 2005 | Бензин-этанол BPA, BAH |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
1.8 | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.8 л. | 1998 - 2002 | Бензин |
1.8 | 173 л.с. | 127 к.в. | 1.8 л. | 1999 - 2005 | Бензин |
1.8 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 1999 | Бензин ACC |
1.8 | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 2005 | Бензин AGN, BAF |
1.8 4motion | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.8 л. | 1998 - 2005 | Бензин AGN |
1.8 GTI | 173 л.с. | 127 к.в. | 1.8 л. | 1999 - 2001 | Бензин |
1.8 T | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 2005 | Бензин AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA |
1.8 T GTI | 180 л.с. | 132 к.в. | 1.8 л. | 2001 - 2005 | Бензин AUQ |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
1.9 SDI | 68 л.с. | 50 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2005 | Дизель AGP, AQM |
1.9 TD | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 1999 | Дизель AAZ |
1.9 TDI | 130 л.с. | 96 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ASZ |
1.9 TDI | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.9 л. | 1998 - 2001 | Дизель AJM, AUY |
1.9 TDI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2004 | Дизель AHF, ASV |
1.9 TDI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2004 | Дизель AGR, ALH |
1.9 TDI | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ARL |
1.9 TDI | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ATD, AXR |
1.9 TDI 4motion | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ARL |
1.9 TDI 4motion | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.9 л. | 1998 - 2002 | Дизель AGR |
1.9 TDI 4motion | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ATD |
1.9 TDI 4motion | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.9 л. | 1999 - 2001 | Дизель AJM, AUY |
1.9 TDI 4motion | 130 л.с. | 96 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ASZ |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
2.0 | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1998 - 2004 | Бензин APK, AQY, AZJ, AZG, BER |
2.0 4motion | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2000 - 2005 | Бензин AZH, AZJ |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
2.3 V5 | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.3 л. | 2000 - 2005 | Бензин AQN |
2.3 V5 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.3 л. | 1997 - 2000 | Бензин AGZ |
2.3 V5 4motion | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.3 л. | 1998 - 2000 | Бензин AGZ |
2.3 V5 4motion | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.3 л. | 2000 - 2005 | Бензин AQN |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
2.8 | 174 л.с. | 128 к.в. | 2.8 л. | 1997 - 2000 | Бензин AHA |
2.8 V6 4motion | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2005 | Бензин AQP, AUE, BDE |
2.8 VR6 | 200 л.с. | 147 к.в. | 2.8 л. | 2002 - 2005 | Бензин BDF |
2.8 VR6 | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.8 л. | 2000 - 2002 | Бензин |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
3.2 R32 4motion | 243 л.с. | 179 к.в. | 3.2 л. | 2002 - 2003 | Бензин BJS |
3.2 R32 4motion | 241 л.с. | 177 к.в. | 3.2 л. | 2002 - 2005 | Бензин BFH, BML |
Популярні запчастини
- Внутренний диаметр
- 6
- Наружный диаметр [мм]
- 9,5
- Высота [мм]
- 10
- Вес [г]
- 1,481
- Внутренний диаметр
- 5
- Наружный диаметр [мм]
- 8,5
- Высота [мм]
- 9,5
- Вес [г]
- 1,496
- Внутренний диаметр
- 14
- Наружный диаметр [мм]
- 20
- Толщина [мм]
- 1,5
- Толщина [мм]
- 1,5
- Длина [мм]
- 82
- Ширина (мм)
- 40
- Высота [мм]
- 30
- Вес [г]
- 40
- Наружная резьба 1 [мм]
- M 14x1,5
- Размер резьбы
- M8
- DIN / ISO
- DIN 980 V/9 Cu
- Размер резьбы
- M8
- DIN / ISO
- DIN 267 Cu
- Размер резьбы
- M10
- DIN / ISO
- DIN 267 Cu
- Размер резьбы
- M8
- Диаметр [мм]
- 20
- Размер резьбы
- M8
- Диаметр [мм]
- 45
- Размер резьбы
- M8
- Диаметр [мм]
- 50
- Размер резьбы
- M10
- Длина [мм]
- 38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- W5W
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- W5W
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Внутренний диаметр
- 6
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 8,8
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 12,2
- Толщина [мм]
- 9,7
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Внутренний диаметр
- 7
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 9,8
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 13,2
- Толщина [мм]
- 9,7
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Внутренний диаметр
- 36
- Наружный диаметр [мм]
- 42,3
- Толщина [мм]
- 3,15
- Форма
- Уплотнительное кольцо круглого сечения
- Материал
- EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
- Внутренний диаметр
- 7,52
- Толщина [мм]
- 3,53
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Форма
- Уплотнительное кольцо круглого сечения
- Внутренний диаметр
- 14
- Наружный диаметр [мм]
- 20
- Толщина [мм]
- 1,5
- Форма
- А-образный
- Материал
- медь
- DIN / ISO
- 7603
- Альтернативный ремкомплект
- 505.550
- Диаметр 1 [мм]
- 8
- диаметр 2 (мм)
- 10,8
- диаметр 3 (мм)
- 14,2
- Высота [мм]
- 10,4
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Диаметр 1 [мм]
- 6
- диаметр 2 (мм)
- 8,8
- диаметр 3 (мм)
- 12,2
- Высота [мм]
- 9,3
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Цвет
- черный
- Диаметр 1 [мм]
- 7
- диаметр 2 (мм)
- 9,8
- диаметр 3 (мм)
- 13,2
- Высота [мм]
- 10
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Внутренний диаметр
- 7,7
- Наружный диаметр [мм]
- 13
- Толщина [мм]
- 2,5
- Материал
- медь
- Форма
- Уплотнительное кольцо круглого сечения
- Материал
- EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
- Внутренний диаметр
- 50
- Диаметр прокладки [мм]
- 4
- Наружный диаметр [мм]
- 9,4
- Высота [мм]
- 10
- Внутренний диаметр
- 5,8
- Внутренний диаметр
- 4,8
- Высота [мм]
- 9,6
- Длина 1 [мм]
- 81
- Ширина (мм)
- 40
- Размер резьбы
- M14x1,5
- Длина резьбы [мм]
- 18
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 7
- Количество пазов/ отверстий
- 3
- Вес [кг]
- 0,001
- Толщина [мм]
- 10
- Внутренний диаметр
- 6
- Наружный диаметр [мм]
- 9
- Сторона установки
- сторона выпуска
- Вес [кг]
- 0,022
- Толщина [мм]
- 14
- Внутренний диаметр
- 11
- Наружный диаметр [мм]
- 13,6
- Вес [кг]
- 0,005
- необходимое количество
- 1
- Внутренний диаметр
- 5,5
- Наружный диаметр [мм]
- 7
- Материал
- резина/металл
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 7
- Вес [кг]
- 0,002
- Наружный диаметр [мм]
- 11,8
- Наружная резьба [мм]
- M7 x 1
- Длина резьбы [мм]
- 19
- Качество / класс
- 10.9
- DIN / ISO
- 9081
- Цвет
- черный
- Вес [кг]
- 0,013
- Материал
- резина
- Сторона установки
- снизу
- Вес [кг]
- 0,01
- необходимое количество
- 3
- Материал
- резина
- Сторона установки
- сверху
- Вес [кг]
- 0,01
- необходимое количество
- 3
- Толщина [мм]
- 2,5
- Внутренний диаметр
- 7,5
- Наружный диаметр [мм]
- 13
- Материал
- медь
- Вес [кг]
- 0,002
- Толщина [мм]
- 3,5
- Диаметр [мм]
- 60
- Вес [кг]
- 0,003
- необходимое количество
- 1
- Цвет
- оранжевый
- Материал
- полимерный материал
- Вес [кг]
- 0,003
- необходимое количество
- 1
- Толщина [мм]
- 4
- Внутренний диаметр
- 32
- Цвет
- черный
- Материал
- NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
- Вес [кг]
- 0,001
- необходимое количество
- 2
- Внутренний диаметр
- 8
- Наружный диаметр [мм]
- 14,2
- Толщина [мм]
- 10
- Материал
- PTFE (политетрафлуороетилен)/FPM (фтор-каучук)
- Внутренний диаметр
- 6
- Наружный диаметр [мм]
- 12,2
- Толщина [мм]
- 9,7
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Высота [мм]
- 10
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Наружный диаметр [мм]
- 13,2
- Тип сальника вала
- 866N W
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 7
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 9,8
- Высота [мм]
- 10
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Наружный диаметр [мм]
- 14,2
- Тип сальника вала
- 866N W
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 8
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 10,8
- Тип ламп
- W5W
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5 d
- Напряжение [В]
- 12
Бачили продаж
за більш привабливою ціною?
Зателефонуйте, напишіть і отримаєте знижку!