от 2015г. Двигатель MCY.NB, MCY.PA Бензин 1984cm3 (252 hp, 185 kw)
S0063 AS-PL Стартер
Фото предоставлено производителем
- Направление вращения по часовой стрелке
- Напряжение [В] 24
- Мощность стартера [кВт] 5,5
- Длина 2 [мм] 48
- Количество крепежных отверстий 3
- Длина 1 [мм] 89
- AS-PLAUTO-STARTER
- Индекс80716
- ГородGdansk
- Улицаul. Michalki 32
- Телефон(+48) 58 304 12 85
- Сайтwww.as-pl.com
Комплекты
Наименование | Количество | Цены и наличие | AS-PL ABE9009 Подшипник | 1 | |
AS-PL ABE9009(INA) Подшипник | 1 | |
AS-PL BSX148 Угольная щетка, стартер | 1 | |
AS-PL BSX172-173 Угольная щетка, стартер | 1 | |
AS-PL SA0009 Якорь, стартер | 1 | |
AS-PL SAC0001 Якорь, стартер | 1 | |
AS-PL SBR0005 Подшипник со стороны привода, стартер | 1 | |
AS-PL SBR0029 Подшипник со стороны привода, стартер | 1 | |
AS-PL SBU9005 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SBU9005A Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SBU9015 Втулка, вал стартера | 1 | |
AS-PL SD0005 Привод с механизмом свободного хода, стартер | 1 | |
AS-PL SD0104 Привод с механизмом свободного хода, стартер | 1 | |
AS-PL SF0003 Обмотка возбуждения, стартер | 1 | |
AS-PL SRS0005 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SRS0006 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SRS0007 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SRS0014 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SS0001 Тяговое реле, стартер | 1 | |
AS-PL SS0002 Тяговое реле, стартер | 1 | |
AS-PL ABE9116(INA) Подшипник | 1 | |
AS-PL SRS0018 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SP0043 Ремкомплект, стартер | 1 | |
AS-PL SD0104(BOSCH) Привод с механизмом свободного хода, стартер | 1 | |
AS-PL SS0001(BOSCH) Тяговое реле, стартер | 1 | |
Варианты оплаты: - Оплата на карту ПриватБанк
Варианты доставки: - Самовывоз
- Установить запчасти на СТО
- Доставка до транспортной компании
Возврат и обмен в течение 14 дней.
Поиск удаленных замен и аналогов
Аналоги и заменители
1 из 1
- Напряжение [В]
- 24
- Мощность стартера [кВт]
- 5,5
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- фланца [мм]
- 89
- Число зубцов
- 11
- Количество крепежных отверстий
- 3
- Количество резьбовых отверстий
- 0
- Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
- 48
- Напряжение [В]
- 24
- Число зубцов
- 11
- Мощность стартера [кВт]
- 5,4
- Количество крепежных отверстий
- 3
- ограничение производителя
- BOSCH
- Направление вращения
- по часовой стрелке
1 из 1
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!