от 1998г. Двигатель X 12 XE Бензин 1199cm3 (65 hp, 48 kw)
Запчасти на DAF XF 105
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
FA 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FA 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FA 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FAD 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FAD 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FAD 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FAK 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FAK 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FAK 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FAR 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FAR 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FAR 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FAT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FAT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FAT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FTM 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FTM 105.460 | 460 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FTM 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FTP 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FTP 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FTP 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FTT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FTT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FTT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
FA 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FA 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FA 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FAD 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FAD 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FAD 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FAK 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FAK 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FAK 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FAR 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FAR 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FAR 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FAT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FAT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FAT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FTM 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FTM 105.460 | 460 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FTM 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FTP 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FTP 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FTP 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
FTT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
FTT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
FTT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
Популярные запчасти
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9.5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- W5W
- Исполнение патрона
- W2,1x9.5d
- Длина [мм]
- 550
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9.5d
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Тип ламп
- H1
- Исполнение патрона
- P14,5s
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Тип ламп
- H3
- Исполнение патрона
- PK22s
- Тип ламп
- H1
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- P 14,5 s
- Напряжение [В]
- 24
- Тип осветительного прибора
- Галоген
- Тип ламп
- H3
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PK 22 s
- Напряжение [В]
- 24
- Тип осветительного прибора
- Галоген
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 75/70
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр 1 [мм]
- 59
- диаметр 2 (мм)
- 17,1
- Высота [мм]
- 100
- Длина [мм]
- 209
- Ширина (мм)
- 29
- Толщина [мм]
- 20
- Материал
- резина
- Вес [кг]
- 0,050
- Наружный диаметр [мм]
- 58
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18,5
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 18,5
- Высота [мм]
- 100
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренний диаметр
- 18
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18
- Высота [мм]
- 101
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Тип ламп
- H7
- Исполнение патрона
- PX26d
- Длина [мм]
- 100
- Внутренний диаметр
- 18
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Температура открытия [°C]
- 88
- Диаметр 1 [мм]
- 52
- диаметр 2 (мм)
- 35
- Высота [мм]
- 31
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Количество
- 1
- Температура открытия [°C]
- 82
- Форма
- асимметричный
- Диаметр 1 [мм]
- 48
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 18
- Высота [мм]
- 149
- Длина [мм]
- 311
- Ширина (мм)
- 277
- Высота [мм]
- 25
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Форма
- угловой
- Высота [мм]
- 20
- Длина [мм]
- 322
- Ширина (мм)
- 235
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 78,5
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 76
- Размер резьбы
- M16x1,5
- Высота [мм]
- 123
- Длина [мм]
- 323
- Ширина (мм)
- 238
- Высота [мм]
- 23
- Исполнение фильтра
- Салонный фильтр тонкой очистки
- Высота [мм]
- 29
- Длина [мм]
- 318
- Ширина (мм)
- 235
- Длина [мм]
- 550
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
- Температура открытия [°C]
- 82
- Диаметр 1 [мм]
- 48
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
- Угол седла клапана [градус]
- 30
- Длина [мм]
- 168,6
- Диаметр головки клапана [мм]
- 42,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 10
- Угол седла клапана [градус]
- 20
- Длина [мм]
- 169,4
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 10
- Длина [мм]
- 1424
- Количество ребер
- 9
- Длина [мм]
- 550
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Длина [мм]
- 1380
- Количество ребер
- 9
- Исполнение фильтра
- Салонный фильтр тонкой очистки
- Длина [мм]
- 324
- Ширина (мм)
- 238
- Высота [мм]
- 23,5
- Длина [мм]
- 550
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Прямая щетка стеклоочистителя
- Длина [мм]
- 323
- Ширина (мм)
- 235
- Высота [мм]
- 25
- Ширина (мм)
- 60
- Внутренний диаметр
- 43
- Наружный диаметр [мм]
- 70,5
- Сторона установки
- внутри
- Вес [кг]
- 0,16
- Длина [мм]
- 363
- Ширина (мм)
- 177
- Высота [мм]
- 15
- Радиус изгиба [мм]
- 1200
- Напряжение [В]
- 24
- Наружное / внутреннее зеркало заднего вида
- обогреваемый
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!